Rezultati izjašnjavanja o predlogu za opoziv predsednika opštine Svilajnac - 02.09.2007.

[Odbornici 2004.] [Gradonačelnik 2004.] [Referendum 2007.]

Naziv biračkog mesta

Protiv smene Za smenu Razlika NE Razlika DA
Svilajnac (1-7) 2.034 2.335   301
Dom penzionera 271 403   132
Vatrogasni dom 280 380   100
Dečji vrtić 294 267 27  
Socijalno os. 318 389   71
Dom rez. oficira 337 344   7
Sala MZ 259 278   19
AMD 275 274 1  
Kušiljevo (1-2) 512 408 104  
OŠ Kušiljevo 237 197 40  
Čitaonica Kušiljevo 275 211 64  
Bobovo (1-2) 330 281 49  
Ambulanta Bobovo 229 214 15  
MK Bobovo 101 67 34  
OŠ Crkvenac 246 231 15  
OŠ Grabovac 195 360   165
OŠ Dublje 157 259   102
OŠ Troponje 265 249 16  
OŠ Gložane 175 120 55  
OŠ Vojska 279 183 96  
DK Subotica 213 150 63  
DK Lukovica 235 128 107  
MZ Sedlare 150 188   38
DK Roanda 151 150 1  
OŠ Dubnica 187 86 101  
OŠ Radošin 87 153   66
DK Roćevac 172 62 110  
DK Kupinovac 157 59 98  
DK Proštinac 97 46 51  
OŠ Đurinac 140 30 110  
OŠ Vrlane 58 58 0 0
DK Mačevac 52 75   23
DK Bresje 48 58   10
Ukupno: (284 nevažećih listića) 5.940 5.668 272  
Ukupno: % (2,39 nevažećih listića) 49,95 47,66    

Vaš komentar u vezi izbora

Nazad